Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk bij Solar Bouwmarkt om te bestellen met 0% btw!
Bij Solar Bouwmarkt testen we ieder paneel voordat wij het in de webshop zetten! Op het dak van ons kantoor hebben we ruim 50 panelen staan. Zodra er een nieuw paneel in de webshop beschikbaar komt zetten we deze op ons dak en zodra een paneel uitloopt en niet meer besteld kan worden verwijderen we het ook weer. Op deze manier bieden wij u een actuele test van onze beschikbare zonnepanelen.
Hoe werkt de test?
Op ons dak van 375M² staat een platdak opstelling richting het zuiden in een hoek van 15 graden. Alle panelen vangen evenveel licht. Achter ieder zonnepaneel zit een Enphase micro-omvormer waardoor de opbrengst van het aangesloten paneel individueel uitgelezen kan worden.
Wij geven graag eerlijke info en attenderen daarom op het volgende: De uitslag van de test is gebaseerd op de data die uit de micro-omvormers komt. Dit is geen geijkte meetmethode! Van ieder paneel in de test staat er één exemplaar in de testopstelling en om de cijfers zo actueel mogelijk te houden publiceren wij alleen de testdata van afgelopen maand. Voor een echt accurate test zouden er meer panelen van één merk en type moeten liggen om een gemiddelde te kunnen weergeven en zou er een langere termijn getest moeten worden. Voor een accurate lange termijn test verwijzen wij u graag naar de test van zonnepanelen.net.
Ondanks dat kan deze test helpen een beslissing te nemen een paneel wel of niet aan te schaffen. Wij stellen de data met iedere maand alle plezier ter beschikking, doe er je voordeel mee...
Welke panelen worden getest?
In principe proberen we alle panelen die wij in onze shop opnemen in de testopstelling neer te leggen. Is een paneel niet meer leverbaar in de shop, dan halen wij deze weer uit de testopstelling, zo houden wij de test actueel. Soms komt het voor dat een paneel nog niet zichtbaar is in de test omdat deze nog niet leverbaar is of omdat er niet voldoende beschikbaar zijn.
Staat het door jou gewenste paneel niet in de lijst? Bel dan gerust even om te vragen of het wel getest is.
1 | First Choice Solar | 410 WP MWT FCS410WBS-MWT Silver frame | 410 WP | 7,3 kWh | 0,01775 kWh/WP | 0,00% |
2 | Munchen Solar | 400WP Bifacial Transparent HJT Black Frame | 400 WP | 7,1 kWh | 0,01773 kWh/WP | -0,12% |
3 | Munchen Solar | 400WP Bifacial witte folie HJT Black frame | 400 WP | 7,1 kWh | 0,01771 kWh/WP | -0,24% |
4 | First Choice Solar | 410 WP MWT FCS410-MWT132Q Full Black | 410 WP | 7,3 kWh | 0,01769 kWh/WP | -0,35% |
5 | DMEGC | 405 WP DM405M10-54HBB | 405 WP | 7,2 kWh | 0,01766 kWh/WP | -0,48% |
6 | Hyundai | 430WP HiE-S430HG Full Black | 430 WP | 7,6 kWh | 0,01765 kWh/WP | -0,58% |
7 | Longi Solar | Longi Solar LR5-66HIH 500WP Perc | 500 WP | 8,8 kWh | 0,01763 kWh/WP | -0,70% |
8 | Munchen Solar | MSMD455M6-72 455WP Perc Zwart Frame | 455 WP | 8 kWh | 0,0176 kWh/WP | -0,83% |
9 | First Choice Solar | 465WP MWT FCS465WBS-MWT156N | 465 WP | 8,2 kWh | 0,01759 kWh/WP | -0,92% |
10 | Munchen Solar | Munchen Solar MSMD375M5-63 375WP Full Black | 375 WP | 6,6 kWh | 0,01757 kWh/WP | -1,03% |
11 | DMEGC | 450WP DM450M6-72HSW White Backsheet OP=OP | 450 WP | 7,9 kWh | 0,01755 kWh/WP | -1,14% |
12 | DMEGC | 375WP DMH375M6-60HBB Full Black OP=OP | 375 WP | 6,6 kWh | 0,01754 kWh/WP | -1,21% |
13 | Longi Solar | 405WP Full Black LR5-54HIB | 405 WP | 7,1 kWh | 0,01752 kWh/WP | -1,27% |
14 | First Choice Solar | 375 WP MWT FCS375-MWT126N | 375 WP | 6,6 kWh | 0,01751 kWh/WP | -1,35% |
15 | DMEGC | 455WP DM455M6-72HSW White Backsheet | 455 WP | 8 kWh | 0,0175 kWh/WP | -1,40% |
16 | Hyundai | 395WP HiE-S395VG Full Black OP=OP | 395 WP | 6,9 kWh | 0,01749 kWh/WP | -1,48% |
17 | JA Solar | JAM54S31 395 MR 400WP Full Black | 400 WP | 7 kWh | 0,01746 kWh/WP | -1,63% |
18 | First Choice Solar | 395 WP MWT FCS395WBS-MWT126Q OP=OP | 395 WP | 6,9 kWh | 0,01744 kWh/WP | -1,72% |
19 | Trina | Trina Solar Mono Black Frame VERTEX S TSM-420 DE09R.08 | 420 WP | 7,3 kWh | 0,01743 kWh/WP | -1,81% |
20 | First Choice Solar | FCSP380WBS-120N 380WP White Backsheet OP=OP | 380 WP | 6,6 kWh | 0,01742 kWh/WP | -1,88% |
21 | First Choice Solar | 390 WP MWT FCS390-MWT126N Full Black | 390 WP | 6,8 kWh | 0,0174 kWh/WP | -1,98% |
22 | Trina | Vertex Mono 1/3 Cut TSM-395DE09.05 TS4 395WP Full Black OP=OP | 395 WP | 6,9 kWh | 0,01738 kWh/WP | -2,10% |
23 | JA Solar | JAM54S31 395 MR 395WP Full Black | 395 WP | 6,9 kWh | 0,01736 kWh/WP | -2,21% |
24 | Munchen Solar | MSMD370MM6-60 370WP Full Black | 370 WP | 6,4 kWh | 0,01733 kWh/WP | -2,35% |
25 | Canadian Solar | HiKu CS6R-400 400WP Full Black | 400 WP | 6,9 kWh | 0,01731 kWh/WP | -2,49% |
26 | Canadian Solar | HiKu CS3N-420MS Perc Silver Frame OP=OP | 420 WP | 7,3 kWh | 0,01728 kWh/WP | -2,63% |
27 | JA Solar | JAM60S20 380 MR -380WP Perc | 380 WP | 6,6 kWh | 0,01726 kWh/WP | -2,76% |
28 | Canadian Solar | HiKu CS6R- 410 Perc Black Frame | 410 WP | 7,1 kWh | 0,01725 kWh/WP | -2,84% |
29 | Canadian Solar | HiKu CS3W-460MS Perc Silver Frame | 460 WP | 7,9 kWh | 0,01723 kWh/WP | -2,95% |
Opmerking over de data van deze maand
Januari 2023 was geen fantastische maand voor de zonnepanelen. Er was minder zoninstraling dan vorig jaar. Het top-klassement bestaat uit de First Choice 410 White backsheet. Dit paneel wordt opgevolgd door de altijd stabiele Munchen Solar panelen. Nieuw in de top 10 binnengekomen is de DMEGC 405.
Conclusie:
Wat direct opvalt is dat de verschillen minimaal zijn. Tussen de opbrengst per WP van het beste en het slechtste paneel zit minder dan 3% verschil.
Wat ook direct opvalt is dat een hoge of lage prijs niet perse hoeft te betekenen dat een paneel goed of slecht scoort. Uiteraard bieden de duurdere merken wel altijd iets extra's in de vorm van extra garantie of iets dergelijks, maar qua opbrengst zit je prima in de middenmoot.
Wil je nog meer info over hoe je het juiste zonnepaneel kiest? Lees dan onze blog hierover op https://www.solar-bouwmarkt.nl/zonnepanelen/info-tips/hoe-kies-ik-het-juiste-zonnepaneel/